½ÉÆÇ±â·Ï
¼ø¹ø | ½ÉÆÇ¹øÈ£ | ½É°áÀÏÀÚ | ¸íĪ(´ë»ó) | û±¸ÀÎ/ÇÇû±¸ÀÎ | °á°ú |
1 | 2011´ç1466 | 2012.12.10 | ¹æÁ¦¿ë ¾àÁ¦»ìÆ÷ÀåÄ¡ ¹«È¿ | ÀÌÁ¤Àº | ½Â |
2 | 2013¿ø4435 | 2014.02.03 | ÈÓ½º Áö¿ë¿ë ĸ °ÅÀýºÒº¹ | ûºÀ»ê¾÷ | ½Â |
3 | 2014¿ø2057 | 2014.07.31 | ÀÚµ¿ ºÐ¹«±â¹«È¿½ÉÆÇ | ÀÌÁ¤Àº | ½Â |
4 | 2015´ç1761 | 2016.04.05 | ¸Å·Â Ãë¼Ò½ÉÆÇ | ¸Å·ÂÇÑ¿ì ¿µ³ó | ÆÐ |
5 | 2016¿ø1769 | 2016.05.10 | Ç㸮 ¿îµ¿±â±¸°ÅÀýºÒº¹ | À̵µ¿µ | ½Â |
6 | 2014´ç3108 | 2016.07.11 | Á¶¸®¿ë ½ºÆÀ°ø±ÞÀåÄ¡°ÅÀýºÒº¹ | ±è±âÈ/ÀÓÇö¿ì | ½Â |
7 | 2015¿ø4094 | 2016.11.01 | ¿¬¾ÈÀÇ ¼¼±¼¹æÁö±¸Á¶°ÅÀýºÒº¹ | ȿâö¸Á | ½Â |
8 | 2016¿ø4467 | 2017.10.13 | ±ÃÁ߿丮 »óÇ¥°ÅÀýºÒº¹ | ÀÚ¿¬½Å´ö¸¶À» | ½Â |
9 | 2017¿ø2189 | 2018.08.23 | CLOBOX °ÅÀýºÒº¹ | Á¤´ëÁ¤ | ½Â |
10 | 2017¿ø3494 | 2019.01.23 | ´Ù¸ñÀû ÆùÅ÷º¸Æ® | ÄÇ÷£µå ÁÖ | ½Â |
11 | 2019´ç2488 | 2020.11.03 | õÁ¤µî ±Ç¸®¹üÀ§È®ÀÎ½ÉÆÇ | °Á¤¼ö | ½Â |
| | | | | |
| | | | | |
¼Ò¼Û±â·Ï
¼ø¹ø | ¼Ò¼Û¹øÈ£ | ÆÇ°áÀÏÀÚ | ¸íĪ(´ë»ó) | û±¸ÀÎ/ÇÇû±¸ÀÎ | °á°ú |
1 | 2012Çã9341 | 2013.04.12 | ¿¬¸¶Á¦ ÀúÀå ºÐ»çÀåÄ¡½É°áºÒº¹ | ÀÌÇÑ½Ä | ÆÐ |
2 | 2013Çã389 | 2013.07.26 | ¹æÁ¦¿ë ¾àÁ¦ºÐ»çÀåÄ¡½É°áºÒº¹ | ÀÌÁ¤Àº | ½Â |
3 | 2013Çã9324 | 2014.05.09 | ¹«°ÔÁß½ÉÀÌ¿ë ÀÚµ¿ °³ÆóÀåÄ¡¹«È¿ | ÀÌÁرæ | ½Â |
4 | 2018Çã4577 | 2018.11.05 | µÎÁ··ù ¾ç½ÄÀåÄ¡½É°áºÒº¹ | Á¤Ãµ±Õ | ½Â |
5 | 2018Çã5730 | 2018.11.22 | Äá½Ã·ç ½É°áºÒº¹ | ±è¿µÁ¾ | ½Â |
6 | 2018ÈÄ12011 | 2019.03.05 | µÎÁ··ù ¾ç½ÄÀåÄ¡½É°áºÒº¹ | Á¤Ãµ±Õ | ½Â |
| | | | | |
| | | | | |
¿ì¸® »ç¹«¼Ò 2012.03¿ù ÀÌÈÄ 2020.11¿ù ÇöÀç ½ÉÆÇ ½Â¼ÒÀ²Àº 90.1%, ÀçÆÇ ½Â¼ÒÀ²Àº 83.3%ÀÔ´Ï´Ù.